按客戶需求進行加工,剪切,配送,批發,零售各種材質的板材業務
現貨庫存
產品名稱 | 產品材質 | 產品規格 | 寬度 | 長度 | 產地 | 產品級別 | 倉庫名稱 | 購貨塊支數合計 | 實際購貨重合計 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 30 | 58.5 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 1 | 2.145 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 1 | 2.437 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 嵐普 | 希旺倉庫 | 4 | 9.748 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 2 | 4.654 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 13 | 30.251 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 2 | 5.118 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 25 | 63.975 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門建發 | 希旺倉庫 | 1 | 2.559 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 上海建發 | 希旺倉庫 | 1 | 2.908 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 18 | 60.822 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 14 | 60.83 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 2 | 9.632 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 11 | 52.976 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 1 | 1.306 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 27 | 35.262 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門建發 | 希旺倉庫 | 9 | 11.754 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 33 | 48.972 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 13 | 20.332 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 25 | 43 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門建發 | 希旺倉庫 | 1 | 1.72 |
低溫容器板 小計 | 234 | 528.901 | |||||||
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 10600 | 邯鋼 | 建發武漢 | 檳江庫 | 1 | 1.722 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 10900 | 邯鋼 | 建發武漢 | 檳江庫 | 1 | 1.771 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11100 | 邯鋼 | 建發武漢 | 檳江庫 | 1 | 1.804 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11200 | 邯鋼 | 建發武漢 | 檳江庫 | 2 | 3.64 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11400 | 邯鋼 | 建發武漢 | 檳江庫 | 2 | 3.704 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11600 | 邯鋼 | 建發武漢 | 檳江庫 | 1 | 1.885 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11700 | 邯鋼 | 建發武漢 | 檳江庫 | 1 | 1.901 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 12000 | 邯鋼 | 建發武漢 | 檳江庫 | 11 | 21.45 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 11100 | 邯鋼 | 建發武漢 | 檳江庫 | 1 | 2.255 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 11500 | 邯鋼 | 建發武漢 | 檳江庫 | 4 | 9.344 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 11600 | 邯鋼 | 建發武漢 | 檳江庫 | 1 | 2.356 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 11700 | 邯鋼 | 建發武漢 | 檳江庫 | 1 | 2.376 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 12000 | 邯鋼 | 建發武漢 | 檳江庫 | 9 | 21.933 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2000 | 10900 | 邯鋼 | 建發武漢 | 檳江庫 | 1 | 2.113 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2000 | 11200 | 邯鋼 | 建發武漢 | 檳江庫 | 1 | 2.172 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2000 | 11300 | 邯鋼 | 建發武漢 | 檳江庫 | 1 | 2.191 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2000 | 11400 | 邯鋼 | 建發武漢 | 檳江庫 | 1 | 2.21 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2000 | 11600 | 邯鋼 | 建發武漢 | 檳江庫 | 1 | 2.249 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2000 | 11900 | 邯鋼 | 建發武漢 | 檳江庫 | 1 | 2.307 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2000 | 12000 | 邯鋼 | 建發武漢 | 檳江庫 | 12 | 27.924 |
更多詳細庫存請點擊上方附件下載
網站首頁 走進啟源 產品中心 公司實力 招賢納士 資訊動態 資質榮譽 聯系我們
業務人員 石曉云:15993872480,18567872480 / 戶新華:0372-2156554,13783855432
張棟棟:0372-2156563,18567895995 / 梁松松:0372-2156553,13783888738 / 李天亮:0372-2156551,13569021573 /
潘瑞敏:0372-2156557,13323721173 / 申穎:0372-2156564,15037231201 / 王翠梅:0372-2156562,13949549620
地址:安陽市殷都區安鋼大道鋼花路
微信掃一掃